Pickup | Destination | Pax 1 | Pax 2 | Pax 3 | Pax 4 | Pax 5 | Pax 6 | Pax 7 | Pax 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDG | Paris | € 70 | € 70 | € 70 | € 75 | € 75 | € 80 | € 80 | € 90 |
CDG | Disneyland | € 70 | € 70 | € 70 | € 75 | € 75 | € 75 | € 80 | € 90 |
Orly | Paris | € 70 | € 70 | € 70 | € 75 | € 75 | € 80 | € 80 | € 90 |
Orly | Disneyland | € 70 | € 70 | € 75 | € 75 | € 80 | € 80 | € 90 | € 90 |
Beauvais | Paris | € 145 | € 145 | € 155 | € 155 | € 160 | € 160 | € 170 | € 170 |
Beauvais | Disneyland | € 145 | € 145 | € 155 | € 155 | € 160 | € 160 | € 165 | € 165 |
Paris | Disneyland | € 75 | € 75 | € 80 | € 80 | € 90 | € 90 | € 95 | € 95 |
Paris | Paris City Center | € 50 | € 50 | € 60 | € 60 | € 65 | € 65 | € 70 | € 75 |
Paris | CDG | € 60 | € 60 | € 70 | € 70 | € 75 | € 75 | € 80 | € 90 |
Paris | Orly | € 70 | € 70 | € 70 | € 75 | € 75 | € 75 | € 80 | € 80 |
Pickup | Destination | Pax 1 | Pax 2 | Pax 3 | Pax 4 | Pax 5 | Pax 6 | Pax 7 | Pax 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDG | Paris | € 140 | € 140 | € 140 | € 150 | € 150 | € 150 | € 160 | € 160 |
CDG | Disneyland | € 140 | € 140 | € 140 | € 160 | € 160 | € 170 | € 180 | € 180 |
Orly | Paris | € 140 | € 140 | € 140 | € 150 | € 150 | € 150 | € 160 | € 170 |
Orly | Disneyland | € 140 | € 140 | € 140 | € 160 | € 160 | € 170 | € 170 | € 180 |
Beauvais | Paris | € 280 | € 280 | € 290 | € 290 | € 300 | € 3000 | € 320 | € 320 |
Beauvais | Disneyland | € 300 | € 300 | € 300 | € 320 | € 320 | € 340 | € 340 | € 350 |
Paris | CDG | € 140 | € 140 | € 140 | € 150 | € 150 | € 160 | € 160 | € 170 |
Paris | Disneyland | € 150 | € 150 | € 160 | € 160 | € 180 | € 180 | € 190 | € 190 |
Paris | Paris City Center | € 100 | € 100 | € 110 | € 110 | € 120 | € 120 | € 140 | € 140 |
Paris | Orly | € 140 | € 140 | € 140 | € 150 | € 150 | € 160 | € 160 | € 170 |
Have you any questions for booking a paris disney airport taxi ! pleace contact or sms We'll reply you as soon as posible for need your service